Portas de Fornos
Características
| Código | Designação | Número | Medida (L/A) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PFP100 | Porta em Ferro Pintada | 100/95 | 47x38 | 5 |
| PFL100 | Porta em Ferro Pintada Leitão | 100/95 | 47x38 | 5 |
| PFP90 | Porta em Ferro Pintada | 90/85 | 42x36 | 4,5 |
| PFL90 | Porta em Ferro Pintada Leitão | 90/85 | 42x36 | 4,5 |
| PFP80 | Porta em Ferro Pintada | 80/75 | 38x33 | 4 |
| PFP70 | Porta em Ferro Pintada | 70/65 | 35x30 | 4 |
| PFF90 | Porta em Ferro Fundido | 90x80 | 40x32 | 17 |
| PFV90 | Porta Fundida c/vidro | 90/80 | 40x32 | 12 |
| PI130 | Porta em Inox Leitão | 130/120 | 50x42 | 5 |
| PI100 | Porta em Inox | 100/95 | 47x38 | 5 |
| PIL100 | Porta em Inox Leitão | 100/95 | 47x38 | 5 |
| PI90 | Porta em Inox | 90/85 | 42x36 | 4,5 |
| PIL90 | Porta em Inox Leitão | 90/85 | 42x36 | 4,5 |
| PI80 | Porta em Inox | 80/75 | 38x33 | 4 |
| PI70 | Porta em Inox | 70x65 | 35x30 | 4 |
Certificação CE
Fornos a lenha Cenol com certificação CE. Certificação CE relativa à norma de segurança alimentar para equipamentos que se destinam a estar em contacto com os alimentos.
Solicitar Orçamento
Não hesite em contactar a Cenol. Teremos todos o gosto em ajudá-lo(a)!





